Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
21-09 14:47 | 525/525 100,00 % |
Κόμμα | % | |
---|---|---|
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 35,15 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 30,76 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.) | 8,52 | |
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 6,94 | |
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,05 | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες – Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2,63 | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,52 | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,50 | |
Ενωση Κεντρώων | 1,96 | |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – Ε.Ε.Κ. | 0,78 | |
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,59 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,58 | |
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,40 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,27 | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ “ΕΛ.ΛΑ.Σ.” | 0,16 | |
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,12 | |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | ||
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |