Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου ανά πηγή χρηματοδότησης έχει ως εξής:
Α/Α | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΠΟΣΟ |
1 | ΣΑΤΑ 2023 | 1.330.590,00 € |
2 | Χ.Υ. ΣΑΤΑ ΠΟΕ | 936.491,93 € |
3 | ΣΑΤΑ ΟΣΚ 2024 | 308.400,00 € |
4 | Χ.Υ. ΣΑΤΑ ΟΣΚ | 1.050.000,00 € |
5 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 816.988,52 € |
6 | ΥΠΕΣ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ) |
299.385,60 € |
7 | ΔΕΥΑΑ | 42.824,94 € |
8 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΑΗ ΒΑΣΙΛΙΩΤΙΚΑ | 10.150,58 € |
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ | 157.919,37 € | |
9 | ΤΡΙΤΣΗΣ | 6.000.473,13 € |
10 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | 1.277.139,53 € |
11 | ΔΕΣΜΗΕ | 241.493,98 € |
12 | Χ.Υ ΥΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 1.953,69 € |
13 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ | 1.504.934,05 € |
14 | ΣΑΕ 055 | 142.061,00 € |
15 | Χ.Υ ΟΦΕΙΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 17.794,45 € |
16 | ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | 6.259.498,79 € |
18 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 679.592,06 € |
19 | ΕΣΠΑ | 41.064.153,21 € |
20 | ΠΔΕ | 4.074.781,67 |
21 | ΥΠΕΣ ΟΠΣ 51682777 | 500.000,00 € |
22 | ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ | 13.734.333,62€ |
23 | Χρηματικό υπόλοιπο διαλυθέντος Ιδρύματος Παπαστράτου | 1423127,12 |
ΣΥΝΟΛΑ | 81.874.087,24€ |
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου και την επόμενη χρονιά θα εκτελεστούν σύγχρονα έργα προς όφελος των Αγρινιωτών :
«Παρουσιάζουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα και θέλω να σας βεβαιώσω ότι καταρτίσθηκε με ευαισθησία για τις ανάγκες των πολιτών. Ένα σχέδιο για το οποίο εργαστήκαμε συστηματικά. Θέλω να ευχαριστήσω το Τμήμα Προγραμματισμού και την Τεχνική Υπηρεσία για το συνολικό αποτέλεσμα. Προχωρούμε μπροστά και συνεχίζουμε το φιλόδοξο πρόγραμμα μας για τον Δήμο Αγρινίου».
Οι νέες εντάξεις πράξεων αγγίζουν τα 15.808.733,62 €, τα νέα έργα με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ και ίδια έσοδα 1.349.849,29 και τα συνεχιζόμενα έργα ανέρχονται στο ποσό των 80.505.037,95 € .
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ