Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα ωρολόγια προγράμματα όλων των τάξεων Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων. Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−16 για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ των Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ των Γενικών Μουσικών Λυκείων.
by news.gr
| Α Μ.ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | Β Μ.ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | Γ. Μ.ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |
| ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ | 2 | 2 | 2 |
| Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 2 | 2 | 2 |
| ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ | 3 | 2 | 2 |
| ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΚΕΙΜΕΝΑ | 2 | 2 | 2 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 4 | 4 | 4 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 1 | 2 | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ | – | 1 | 1 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 1 | 1 | 1 |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | 1 | 1 | – |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 2 | 2 | 2 |
| ΚΟΙΝ.ΠΟΛ.ΑΓΩΓΗ | – | – | 1 |
| ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | 1 | 1 | 1 |
| ΑΓΓΛΙΚΑ | 2 | 2 | 2 |
| ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ | 2 | 2 | 2 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 1 | 1 | 1 |
| ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗ-ΧΟΡΟΙ | 2 | 2 | 1 |
| ΘΕΑΤΡΟ | 1 | 1 | 1 |
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ | 1 | 1 | 1 |
| ΙΣΤ.ΤΕΧΝΗΣ | 1 | – | – |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |||
| ΜΑΘΗΜΑ | Α | Β | Γ |
| ΕΥΡ.ΜΟΥΣΙΚΗ | 2 | 2 | – |
| ΕΥΡ.ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΞΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΜΟΝΙΑ | – | – | 3 |
| ΕΛΛ.ΠΑΡ.ΜΟΥΣΙΚΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΞΗ | 2 | 2 | 2 |
| ΙΣΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ | – | 1 | 1 |
| ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ | 1 | – | – |
| ΧΟΡΩΔΙΑ | 2 | 2 | 2 |
| ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 2 | 2 | 2 |
| ΠΙΑΝΟ | 1 | 1 | 1 |
| ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ Ή ΑΛΛΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΔ.ΟΡΓΑΝΟ | 1 | 1 | 1 |
| ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 2 | 2 | 2 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 42 | 42 | 42 |
1. Η 2η ώρα Φυσικής Αγωγής στις τάξεις Α΄ και Β΄ του Γυμνασίου θα είναι Ελληνικοί Χοροί. 2. Στο πλαίσιο του μαθήματος «Χορωδία» οι μαθητές διδάσκονται υποχρεωτικά ρεπερτόριο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής σε μια τάξη του Γυμνασίου (Α΄ ή Β΄ ή Γ΄).
Το ωρολόγιο πρόγραμμα Γενικών Μουσικών Λυκείων και περισσότερες πληροφορίες στο ΦΕΚ.








